レンタルリスト
IC120-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC120-2 |
| シリアル | CB004208 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 915 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | |
| 価格 | レンタル中 |
D6LGP-20B
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | D6LGP-20B |
| シリアル | KD501811 |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 10 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D61PX-24
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | D61PX-24 |
| シリアル | 48284 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 20t級ブルドーザ 860mmシュー PAT |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MST-1500VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-1500VDR |
| シリアル | 035455 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1407 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
IC75-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC75-2 |
| シリアル | CA004868 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 715 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D3 -12B
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D3 -12B |
| シリアル | XT504324 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 3 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 760mmシュー EPA (D5K2クラス) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12302 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1250 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
IC75-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC75-2 |
| シリアル | CA004929 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 889 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12301 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 2030 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
GD405-7
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | GD405-7 |
| シリアル | 7111 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 406 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検 R5/11 カタログはこちら⇦ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11884 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 2630 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA200-6
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA200-6 |
| シリアル | 72336 |
| 年式 | 2012(H24) |
| 稼働時間 | 15533 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検 R8/11 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11882 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1955 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA100-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA100-8 |
| シリアル | 902** |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 795 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | W-キャブ S-AP 車検 R8/5 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
IC75-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC75-2 |
| シリアル | CA004867 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 945 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11715 |
| 年式 | 2020年5月 |
| 稼働時間 | 3700 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
ZW100-6
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZW100-6 |
| シリアル | 103** |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 742 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検 R9/9 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 12195 |
| 年式 | 2024y(R6) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
ZW100-5B
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZW100-5B |
| シリアル | 116** |
| 年式 | 2016(H28) |
| 稼働時間 | 772 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 11393 |
| 年式 | 2021年8月 |
| 稼働時間 | 2058 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |























