特選車輛リスト
8件の商品があります。
PC128US-11
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC128US-11 |
| シリアル | 6308* |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 533 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管 クレーン仕様 ブレード マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
D37PX-24
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | D37PX-24 |
| シリアル | 92002 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 22 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
WA30-6E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6E0 |
| シリアル | 120937 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | バケットサイズ 0.4㎥クラス |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
三菱3t深ダンプ
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | 三菱3t深ダンプ |
| シリアル | 2RG-FBA60 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 15925km |
| 排ガス規制 | 車検 R8/5/16 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 5MT 最大積載 3000kg ドラレコ 車検R8 5/16 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | HOLD |
MST110CR
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MST110CR |
| シリアル | 541059 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 126 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 11t全旋回キャリーダンプ 800mmシュー 荷台補強済み |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
SK75SR-3E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK75SR-3E |
| シリアル | YT08-3387* |
| 年式 | 2017y(H29) |
| 稼働時間 | 1187 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管 アームクレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
SK75SR-3E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK75SR-3E |
| シリアル | YT08-3577* |
| 年式 | 2019y(R1) |
| 稼働時間 | 1005 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 大浦 |
| 備考 | 配管 アームクレーン仕様 マルチ 1000hr時メータ交換 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
PC78US-11
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78US-11 |
| シリアル | 5063* |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 910 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 守屋 |
| 備考 | アームクレーン仕様 マルチ 3DMG(マシンガイダンス) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
8件の商品があります。











