Pickupリスト
9Items
PC200-10
Manufacturer | KOMATSU |
---|---|
Model | PC200-10 |
Serial No. | 45592* |
Year | 2017y |
Hours | 3360 |
Exhaust Gas | 3.5 |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note | Crane Multi |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
Sk55SR-6E
Manufacturer | KOBELCO |
---|---|
Model | Sk55SR-6E |
Serial No. | PS04-1302* |
Year | 2020y |
Hours | 1665 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | OURA |
Note | Piping Crane 0.9t Multi |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
SK45SR-6E
Manufacturer | KOBELCO |
---|---|
Model | SK45SR-6E |
Serial No. | PH09-021872 |
Year | 2020y |
Hours | 1860 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note | Crane Piping Multi Brand new Steel Pat |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | HOLD |
SK210D-10
Manufacturer | KOBELCO |
---|---|
Model | SK210D-10 |
Serial No. | YN15-8505* |
Year | 2019y |
Hours | 1625 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note | Piping Crane Multi |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | HOLD |
U-30-6A
Manufacturer | KUBOTA |
---|---|
Model | U-30-6A |
Serial No. | 3232* |
Year | 2022y |
Hours | 510 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note | Piping Multi 0.9t Crane |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
U-40-6E
Manufacturer | KUBOTA |
---|---|
Model | U-40-6E |
Serial No. | 3358* |
Year | 2022y |
Hours | 785 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note | 2WayMulti Crane |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
912HM
Manufacturer | HYDREMA |
---|---|
Model | 912HM |
Serial No. | 1483* |
Year | 2021y |
Hours | 1444 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note | |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
IC75-2
Manufacturer | KATO |
---|---|
Model | IC75-2 |
Serial No. | CA004867 |
Year | 2020y |
Hours | 950 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note | |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | ASK |
MST110CR
Manufacturer | MOROOKA |
---|---|
Model | MST110CR |
Serial No. | 541059 |
Year | 2023y |
Hours | 126 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note | |
---|---|
In-house evaluation | ![]() |
Price | Rented |
9Item