Soldリスト
MST-800VDL
| Manufacturer | MOROOKA |
|---|---|
| Model | MST-800VDL |
| Serial No. | 812** |
| Year | 2015 |
| Hours | 1357 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
PC138US-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC138US-11 |
| Serial No. | 594** |
| Year | 2021 |
| Hours | 2552 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | M/L PAD Bladed Arm Crane |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
Mitsubishi 2t Damp
| Manufacturer | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | Mitsubishi 2t Damp |
| Serial No. | 2PG-FBA30 |
| Year | 2020y |
| Hours | 39850km |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
VIO35-6
| Manufacturer | YANMAR |
|---|---|
| Model | VIO35-6 |
| Serial No. | 6F656 |
| Year | 2019y |
| Hours | 2093 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
R2-2
| Manufacturer | SAKAI |
|---|---|
| Model | R2-2 |
| Serial No. | 6047* |
| Year | 2013y |
| Hours | 1043 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
907M
| Manufacturer | CAT |
|---|---|
| Model | 907M |
| Serial No. | CH77023** |
| Year | 2021 |
| Hours | 861 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
MCD-216VDXS
| Manufacturer | MIKASA |
|---|---|
| Model | MCD-216VDXS |
| Serial No. | #Y77** |
| Year | |
| Hours | 190 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
PC200I-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC200I-11 |
| Serial No. | 5074** |
| Year | 2022 |
| Hours | 4539 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Machine Control Arm Crane M/L 700G |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
PC40 NarrowBucket
| Manufacturer | |
|---|---|
| Model | PC40 NarrowBucket |
| Serial No. | |
| Year | |
| Hours | |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
D37PLL-24
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | D37PLL-24 |
| Serial No. | 601** |
| Year | 2019 |
| Hours | 4255 |
| Exhaust Gas | 1 |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Nikon-Trimble |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
308E2CR
| Manufacturer | CAT |
|---|---|
| Model | 308E2CR |
| Serial No. | PC80060* |
| Year | 2018y |
| Hours | 1225 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
U-17
| Manufacturer | KUBOTA |
|---|---|
| Model | U-17 |
| Serial No. | 18098 |
| Year | 2012y |
| Hours | 2710 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
PC200-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC200-11 |
| Serial No. | 50573* |
| Year | 2021y |
| Hours | 1050 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
WA80-8
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | WA80-8 |
| Serial No. | 204** |
| Year | 2021 |
| Hours | 478 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
PC45MR-5
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC45MR-5 |
| Serial No. | 3206* |
| Year | 2018 |
| Hours | 1690 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
MG230
| Manufacturer | MITSUBISHI |
|---|---|
| Model | MG230 |
| Serial No. | 2GC0014* |
| Year | 2012 |
| Hours | 589 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
MC-235CWL
| Manufacturer | MAEDA |
|---|---|
| Model | MC-235CWL |
| Serial No. | 005** |
| Year | |
| Hours | 2654 |
| Exhaust Gas | |
| Location | YAHABA |
| Contact |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
SK125SR-5
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | SK125SR-5 |
| Serial No. | YV08-124** |
| Year | 2019 |
| Hours | 2210 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Piping Arm Crane M/L PAD Blade |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
MRS-24
| Manufacturer | MOROOKA |
|---|---|
| Model | MRS-24 |
| Serial No. | 3729-14 |
| Year | |
| Hours | 1082 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |
SR3000-2
| Manufacturer | ZENOAR |
|---|---|
| Model | SR3000-2 |
| Serial No. | 1522** |
| Year | |
| Hours | 749 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | SOLD |























