Heavy Construction Machineリスト
ZW120-5B
Manufacturer | HITACHI |
Model | ZW120-5B |
Serial No. | 100** |
Year | 2014 |
Hours | 1450 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
910M
Manufacturer | CAT |
Model | 910M |
Serial No. | H220052* |
Year | 2018y |
Hours | 1410 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | MORIYA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
D37PLL-24
Manufacturer | KOMATSU |
Model | D37PLL-24 |
Serial No. | 600** |
Year | 2017(H29) |
Hours | 3086 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
PC120-8
Manufacturer | KOMATSU |
Model | PC120-8 |
Serial No. | 832** |
Year | 2011(H23) |
Hours | 7370 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
U-30-6A
Manufacturer | KUBOTA |
Model | U-30-6A |
Serial No. | 3232* |
Year | 2022y |
Hours | 510 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
ZC50C-3
Manufacturer | HITACHI |
Model | ZC50C-3 |
Serial No. | 3449* |
Year | 2014y |
Hours | 667 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
901C2
Manufacturer | CAT |
Model | 901C2 |
Serial No. | YKY014** |
Year | 2017 |
Hours | 350 |
Exhaust Gas | 3 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
ZW100-5B
Manufacturer | HITACHI |
Model | ZW100-5B |
Serial No. | 103** |
Year | 2014 |
Hours | 1578 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
ZW100-6
Manufacturer | HITACHI |
Model | ZW100-6 |
Serial No. | 120** |
Year | 2020 |
Hours | 578 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
901C2
Manufacturer | CAT |
Model | 901C2 |
Serial No. | YKY019** |
Year | 2018 |
Hours | 115 |
Exhaust Gas | 3 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
WA30-6E0
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA30-6E0 |
Serial No. | 1034** |
Year | 2019 |
Hours | 762 |
Exhaust Gas | 3 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | HOLD |
WA30-6E0
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA30-6E0 |
Serial No. | 1035** |
Year | 2019 |
Hours | 708 |
Exhaust Gas | 3 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
WA40-3E0
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA40-3E0 |
Serial No. | 222** |
Year | |
Hours | 3141 |
Exhaust Gas | 2 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
ZHM1700
Manufacturer | Zenoah |
Model | ZHM1700 |
Serial No. | 232* |
Year | |
Hours | 1125 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | OURA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
LK50Z-3
Manufacturer | KOBELCO |
Model | LK50Z-3 |
Serial No. | RX03-015** |
Year | 2006 |
Hours | 2382 |
Exhaust Gas | 2 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
4SDKL3
Manufacturer | TOYOTA |
Model | 4SDKL3 |
Serial No. | 800** |
Year | 2012 |
Hours | 68 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
308CR-07A
Manufacturer | CAT |
Model | 308CR-07A |
Serial No. | GX8002** |
Year | 2019 |
Hours | 1208 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |
PC138US-11
Manufacturer | KOMATSU |
Model | PC138US-11 |
Serial No. | 518** |
Year | 2018 |
Hours | 3407 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
WA30-5E
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA30-5E |
Serial No. | 242** |
Year | 2003 |
Hours | 3066 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
B30U
Manufacturer | YANMAR |
Model | B30U |
Serial No. | 5G02* |
Year | 2020y |
Hours | 580 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | HOLD |