Heavy Construction Machineリスト
PC200-11
Manufacturer | KOMATSU |
Model | PC200-11 |
Serial No. | 50460* |
Year | 2020y |
Hours | 6165 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
PC200-10
Manufacturer | KOMATSU |
Model | PC200-10 |
Serial No. | 45592* |
Year | 2017y |
Hours | 3360 |
Exhaust Gas | 3.5 |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
SDG25S-3B1
Manufacturer | AIRMAN |
Model | SDG25S-3B1 |
Serial No. | 12A3B114** |
Year | |
Hours | |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
Sk55SR-6E
Manufacturer | KOBELCO |
Model | Sk55SR-6E |
Serial No. | PS04-1302* |
Year | 2020y |
Hours | 1665 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | OURA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
SK45SR-6E
Manufacturer | KOBELCO |
Model | SK45SR-6E |
Serial No. | PH09-021872 |
Year | 2020y |
Hours | 1860 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | HOLD |
SK210D-10
Manufacturer | KOBELCO |
Model | SK210D-10 |
Serial No. | YN15-8505* |
Year | 2019y |
Hours | 1625 |
Exhaust Gas | 4 |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | HOLD |
MST-800VDL
Manufacturer | MOROOKA |
Model | MST-800VDL |
Serial No. | 812** |
Year | 2015 |
Hours | 1357 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
SK75SR-3
Manufacturer | KOBELCO |
Model | SK75SR-3 |
Serial No. | YT07-263** |
Year | 2013 |
Hours | 4603 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
HL75
Manufacturer | TEREX |
Model | HL75 |
Serial No. | 91540 |
Year | 2019y |
Hours | 3,869 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
CT80
Manufacturer | TEREX |
Model | CT80 |
Serial No. | 51346 |
Year | 2019y |
Hours | 2566 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
DCA-100LSIB
Manufacturer | DENYO |
Model | DCA-100LSIB |
Serial No. | 39717** |
Year | |
Hours | 914 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
WA30-5E
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA30-5E |
Serial No. | 226** |
Year | 2000 |
Hours | 6846 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
HD17V5
Manufacturer | KATO WORKS CO.,LTD. |
Model | HD17V5 |
Serial No. | WR0062** |
Year | 2025 |
Hours | 6 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
WA40-3E0
Manufacturer | KOMATSU |
Model | WA40-3E0 |
Serial No. | 201** |
Year | 2004 |
Hours | 2521 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
8FB30
Manufacturer | TOYOTA |
Model | 8FB30 |
Serial No. | 1055* |
Year | 2017y |
Hours | 1812 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | MORIYA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
910M
Manufacturer | CAT |
Model | 910M |
Serial No. | H220052* |
Year | 2018y |
Hours | 1410 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | MORIYA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
PC120-8
Manufacturer | KOMATSU |
Model | PC120-8 |
Serial No. | 832** |
Year | 2011(H23) |
Hours | 7370 |
Exhaust Gas | |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
U-30-6A
Manufacturer | KUBOTA |
Model | U-30-6A |
Serial No. | 3232* |
Year | 2022y |
Hours | 510 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | YAMAKAWA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
ZC50C-3
Manufacturer | HITACHI |
Model | ZC50C-3 |
Serial No. | 3449* |
Year | 2014y |
Hours | 667 |
Exhaust Gas | |
Location | Hakata |
Contact | KASAMO |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | ASK |
901C2
Manufacturer | CAT |
Model | 901C2 |
Serial No. | YKY014** |
Year | 2017 |
Hours | 350 |
Exhaust Gas | 3 |
Location | IWATE |
Contact | HAMADA |
Note |
In-house evaluation |  |
Price | \ (w/o tax) |