売却済みリスト
WA200-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA200-8 |
| シリアル | 862** |
| 年式 | 2019(R1) |
| 稼働時間 | 9650 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC78US-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78US-8 |
| シリアル | 275** |
| 年式 | 2014(H26) |
| 稼働時間 | 5528 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA200-7
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA200-7 |
| シリアル | 814** |
| 年式 | 2016(H28) |
| 稼働時間 | 1133 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | マルチプラウ 車検R8/7 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC10-7E
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC10-7E |
| シリアル | 279** |
| 年式 | 1994(H6) |
| 稼働時間 | 3104 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
STD&スケルトン
| メーカー | |
|---|---|
| 型式 | STD&スケルトン |
| シリアル | |
| 年式 | |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | ・コマツ0.7用×2 ピン径80,アーム幅325 ・日立0.7用 ピン径80,アーム幅305 ・コマツ0.7用スケルトン ピン径80,アーム幅325 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC138US-11
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC138US-11 |
| シリアル | 5497* |
| 年式 | 2019y(R1) |
| 稼働時間 | 2940 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 守屋 |
| 備考 | 配管、クレーン仕様 マルチ、アーム補強 丸吊アタッチ付 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
910M
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | 910M |
| シリアル | H220052* |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 1410 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 守屋 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
VC15
| メーカー | 古河ロックドリル |
|---|---|
| 型式 | VC15 |
| シリアル | 10** |
| 年式 | 2011(H23) |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | PC120-PC138用 ピン径60mm アーム幅260mm G36 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
B3-6A
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | B3-6A |
| シリアル | 6269** |
| 年式 | 2011(H23) |
| 稼働時間 | 5990 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | マルチ PAD アームクレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA470-10
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA470-10 |
| シリアル | 12051* |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 8310 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | バケット新品 各部オイル交換済 全塗装 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZR260HC
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZR260HC |
| シリアル | 0008* |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 640 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 木材破砕機 スクリーンΦ 2インチ (5.08cm) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA40-6
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA40-6 |
| シリアル | 614** |
| 年式 | 2011(H23) |
| 稼働時間 | 1324 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | スノータイヤ ブレード 車検R8/10 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZX135US-5B
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZX135US-5B |
| シリアル | 9612* |
| 年式 | 2015y (H27 |
| 稼働時間 | 4615 |
| 排ガス規制 | 3.5次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | アームクレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC78US-10
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78US-10 |
| シリアル | 34461 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 2760 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管 アームクレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
V4-6
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | V4-6 |
| シリアル | 61820 |
| 年式 | 2013y(H25) |
| 稼働時間 | 1155 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
HD17V5
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | HD17V5 |
| シリアル | WR0062** |
| 年式 | 2025(R7) |
| 稼働時間 | 10 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | 配管 可変脚 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
MG230E
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | MG230E |
| シリアル | 2GB0019* |
| 年式 | 2000y |
| 稼働時間 | 3970 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検/1次抹消 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC09-1
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC09-1 |
| シリアル | 150** |
| 年式 | 2015(H27) |
| 稼働時間 | 1314 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | 可変脚 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC09-1
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC09-1 |
| シリアル | 140** |
| 年式 | 2010(H22) |
| 稼働時間 | 1330 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | ブレード 可変脚 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
D37PLL-24
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | D37PLL-24 |
| シリアル | 60092 |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 3319 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
























