売却済みリスト
SK125SR-3
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK125SR-3 |
| シリアル | YV07-104** |
| 年式 | 2015(H27) |
| 稼働時間 | 5678 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | クレーン仕様 配管付 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SV05-B
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | SV05-B |
| シリアル | 039** |
| 年式 | 2016(H28) |
| 稼働時間 | 833 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | 可変脚 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
B4-6
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | B4-6 |
| シリアル | 6068** |
| 年式 | 2008(H20) |
| 稼働時間 | 7190 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | マルチ PAD アームクレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
GD605A-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | GD605A-5 |
| シリアル | 15** |
| 年式 | 1995(H7) |
| 稼働時間 | 7010 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検R9/5 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
U-40-6E
| メーカー | クボタ |
|---|---|
| 型式 | U-40-6E |
| シリアル | 3358* |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 785 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 2Wayマルチ クレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
L5-2
| メーカー | TCM |
|---|---|
| 型式 | L5-2 |
| シリアル | 054** |
| 年式 | 2006(H18) |
| 稼働時間 | 2360 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | ワンタッチカプラー バケット付 車検R9/11 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK75SR-3EF
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK75SR-3EF |
| シリアル | YT08-30817 |
| 年式 | 2015y (H27 |
| 稼働時間 | 4330 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | マルチ 南星グラップル 2012y 南星ウィンチ 2015y |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC78US-10
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78US-10 |
| シリアル | 39860 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 630 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 2WAYマルチ アームクレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC20MR-2
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC20MR-2 |
| シリアル | 152** |
| 年式 | 2004(H16) |
| 稼働時間 | 882 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA80-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA80-8 |
| シリアル | 201** |
| 年式 | 2019(H31) |
| 稼働時間 | 78 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検R9/12 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
301.7CR
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 301.7CR |
| シリアル | JH7028** |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 437 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | 可変脚 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK55SR-6E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK55SR-6E |
| シリアル | PS04-1302* |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 1665 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 大浦 |
| 備考 | 配管、クレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC30MR-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC30MR-3 |
| シリアル | 397** |
| 年式 | 2014(H26) |
| 稼働時間 | 1297 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | PAD アームクレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
U-30-6A
| メーカー | クボタ |
|---|---|
| 型式 | U-30-6A |
| シリアル | 3232* |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 510 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管、マルチ 0.9tアームクレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
HCR900-DSV
| メーカー | 古河 |
|---|---|
| 型式 | HCR900-DSV |
| シリアル | 1760500165 |
| 年式 | 2021y(R3) |
| 稼働時間 | 708hr |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK135SRD-5
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK135SRD-5 |
| シリアル | 4140* |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 2095 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 5本配管 クレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZX200-5B
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZX200-5B |
| シリアル | 3034** |
| 年式 | 2015(H27) |
| 稼働時間 | 7318 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | マルチ クレーン 800G |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
DCA-100LSIB
| メーカー | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | DCA-100LSIB |
| シリアル | 39717** |
| 年式 | 2019(R1) |
| 稼働時間 | 914 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PDS265SD-5C3
| メーカー | 北越 |
|---|---|
| 型式 | PDS265SD-5C3 |
| シリアル | 55A5C305** |
| 年式 | 2017(H29) |
| 稼働時間 | 1497 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |























