売却済みリスト
MG230Ⅲ
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | MG230Ⅲ |
| シリアル | 2GC0001* |
| 年式 | 2010y(H23) |
| 稼働時間 | 2630 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | ブレード幅3.1m A/C 車検 R9/1 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
LK50Z-3
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | LK50Z-3 |
| シリアル | RX03-015** |
| 年式 | 2006(H18) |
| 稼働時間 | 2382 |
| 排ガス規制 | 2次 |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
CT80
| メーカー | TEREX |
|---|---|
| 型式 | CT80 |
| シリアル | 51346 |
| 年式 | 2019y |
| 稼働時間 | 2566 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 自走式コンベア 仕様はこちら⇐ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZX135US-7
| メーカー | 日立建機 |
|---|---|
| 型式 | ZX135US-7 |
| シリアル | 98039 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 225 |
| 排ガス規制 | アドブルー不要 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管 2.9tクレーン仕様 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC200-11
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC200-11 |
| シリアル | 50460* |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 6165 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 爪バケット新品 人検知モード搭載 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC78US-10
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC78US-10 |
| シリアル | 31383 |
| 年式 | 2016年 |
| 稼働時間 | 8475時間 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC200-11
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC200-11 |
| シリアル | 5010** |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 8826 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 配管 クレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA30-6
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6 |
| シリアル | 919** |
| 年式 | 2012(H24) |
| 稼働時間 | 1468 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZHM1700
| メーカー | 小松ゼノア |
|---|---|
| 型式 | ZHM1700 |
| シリアル | 232* |
| 年式 | |
| 稼働時間 | 1125 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 大浦 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
902C2
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 902C2 |
| シリアル | YKT157** |
| 年式 | 2023(R5) |
| 稼働時間 | 36 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
4SDKL3
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 型式 | 4SDKL3 |
| シリアル | 800** |
| 年式 | 2012(H24) |
| 稼働時間 | 68 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK45SR-6E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK45SR-6E |
| シリアル | PH09--021872 |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 1860 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | クレーン、配管、マルチ 鉄シュー、パット新品 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK45SR-6E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK45SR-6E |
| シリアル | PH09-2186* |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 1425 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管、アームクレーン仕様 鉄シュー新品 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
三菱大型ダンプ
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | 三菱大型ダンプ |
| シリアル | FV50VX530576 |
| 年式 | |
| 稼働時間 | 511,470km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検なしナンバー付 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
MST800VDL
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST800VDL |
| シリアル | 812** |
| 年式 | 2015(H27) |
| 稼働時間 | 1840 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC30UUC-6
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC30UUC-6 |
| シリアル | 5172 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 1917 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | クレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZC50C-3
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZC50C-3 |
| シリアル | 3449* |
| 年式 | 2014y(H26) |
| 稼働時間 | 667 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZX135US-6
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZX135US-6 |
| シリアル | 51442* |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 1996 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 大浦 |
| 備考 | 配管、アームクレーン仕様 マルチ 平バケットのみ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SV514D
| メーカー | サカイ |
|---|---|
| 型式 | SV514D |
| シリアル | 10120 |
| 年式 | 2019 |
| 稼働時間 | 500 |
| 排ガス規制 | 4次排 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・締固め幅 2100mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC20-7E
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC20-7E |
| シリアル | 430** |
| 年式 | 1995(H7) |
| 稼働時間 | 4443 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |























